번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
910 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
909 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
908 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
907 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
906 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
905 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
904 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
903 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
902 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
901 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
900 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
899 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
898 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
897 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
896 |
|
더보기
|
2025-06-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
894 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
893 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
892 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
891 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
890 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
889 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
888 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
887 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
886 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
885 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
884 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
883 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
882 |
|
더보기
|
2025-06-26 | |
881 |
|
더보기
|
2025-06-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
880 | 이에 따라 철도·도로·항만 등 집행가능한 SOC에 조기 투자하고, 침체된 부동산 PF 시장에 총 5조 4천억원의 유동성을 공급하는 등 건설 경기를 살리기 위한 예산이 추경에 담겼다. AI와 신재생 에너지 관련 투자를 확대하고... | 2025-06-26 |
879 | Npay는 연간 130억건, 분당 2만5000건까지 처리가능한 압도적 결제데이터 기반의 비금융 정보뿐만 아니라 검색과 대출·보험·카드·부동산·증권 및 마이데이터 기반의 트래픽, 금융 커뮤니티 기반의 정보와 Npay와 연결된... | 2025-06-26 |
878 | 오늘 한국부동산원이 발표한 이번 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.43% 올라 6년 9개월여 만에 최대치를 기록했는데, 특히 성동구와 마포구 등은 통계 집계 이래 최대 상승률을 보였습니다. | 2025-06-26 |
877 | 사용자가 원하는 부동산 매물을 찾아주는 'AI 집찾기'와 사용자가 마이데이터로 연결한 금융 자산에 대해 필요한 정보를 실시간 제공하는 '머니브리핑' 서비스 등이다. 글로벌 진출도 속도를 낼 계획이다. 박 대표는 "AI와... | 2025-06-26 |
876 | 상황이 이렇게 되자 지방 부동산시장에서는 곡소리가 터져 나오고 있다. 한 건설업계 관계자는 "나름 지방에서 입지가 우수하다고 평가되는 곳들도 시공자를 찾지 못하는 곳들이 허다하다"며 "부동산... | 2025-06-26 |
875 | 일자리 창출뿐만 아니라 타 지역에서 직원이나 가족들이 부산으로 이주하기에 일대 부동산 수요도 늘어난다. 특히 이들은 중소업체 임원진이거나 구매력을 갖춘 IT 업계 인재들이다. 이들의 향방에 따라 새로운 신흥... | 2025-06-26 |
874 | 특히 아직 구체화되지 않은 부동산 정책 방향성과 오는 7월 본격화될 미국 관세 협상 결과를 확인해야... 산업군별로 등급하향 압력이 높은 업종은 부동산 노출도가 큰 건설, 신탁, 저축은행 등과 석유화학, 소매유통 등이... | 2025-06-26 |
873 | 상지건설은 1979년 설립돼 2000년 코스닥시장에 상장된 기업으로, 부동산개발, 건설, 전기공사, 정보통신공사 등을 주요 사업으로 하고 있다. 고급빌라 브랜드 '상지리츠빌', 프리미엄 주택 '상지카일룸... | 2025-06-26 |
872 | 또 "윤석열 정권은 전임 정부의 노력으로 나타나기 시작한 집값 안정세를 '부동산 경기 침체'로 보고 종합부동산세 감세, 대출 규제 완화, 무차별한 정책금융 지원 등 집값 부양 정책으로 일관했다"고 비판했다. 진... | 2025-06-26 |
871 | 26일 한국부동산원 상가임대동향 지역별 공실률 통계(소규모 상가 기준)에 따르면 1·4분기 도산대로 상권의 공실률은 0%다. 2024년 3·4분기에는 13.15%, 4·4분기에는 6.17%였던 점을 감안하면 공실이 크게 줄었다. 우병탁 신한... | 2025-06-26 |
870 | 26일 한국부동산원이 발표한 6월 넷째 주 전국 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매 가격은... 송파구는 0.88%, 강남구는 0.84%, 서초구 0.77%로 3구 모두 문재인 정부 부동산 과열기인 2018년 1월 이후 주간... | 2025-06-26 |
869 | 26일 한국부동산원 청약홈에 따르면 오티에르 포레는 다음달 7일 특별공급을 시작으로 8일 1순위, 9일 2순위 청약을 받는다. 당첨자는 16일 발표된다. 입주는 2027년 7월로 예정됐다. 단지는 전용 39... | 2025-06-26 |
868 | 부동산 시장에 대한 비관론도 다시 고개를 들어 부동산주 전반의 약세에 영향을 미쳤다. 골드만삭스는 중국의 주택시장 침체가 2027년까지 이어질 수 있으며, 실질 주택가격이 추가로 10% 하락할 수 있다고... | 2025-06-26 |
867 | 이강천 대한법무사협회장은 "부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법, 사법보좌관 업무 대리권 및 사법적 법률관계 서류 작성권, 전세사기 피해 방지를 위한 임차권 등기 법제화, 비송사건 대리권 및 소액사건 대리권... | 2025-06-26 |
866 | 26일 부동산정보업체 부동산인포에 따르면, 2025년 7월 분양물량은 전국 43곳 3만5,856가구 예정으로, 이는 올 들어 가장 많은 규모다. 이 중 일반분양은 2만4,843가구인데 지역별 물량으로는 ▲경기 1만419가구... | 2025-06-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다